PCPH et le seuil de pauvreté

On nous demande régulièrement ce qu’est le seuil de pauvreté – et malheureusement, il n’y a pas de réponse simple. Le seuil de pauvreté officiel du Canada est composé de 66 seuils distincts, calculés par Statistique Canada, en fonction de la taille de la communauté, en utilisant ce que l’on appelle la Mesure du panier de consommation. Il est calculé pour une famille de 4 personnes, puis d’autres calculs sont effectués pour les individus et les couples. Voici les seuils de pauvreté dans la plus grande ville de chaque province, calculés mensuellement :

Province Ville Un individu Un Couple Un couple et 2 enfants
T.-N. St. John’s 2,248 3,178 4,495
Î.-du-P.-É. Charlottetown 2,255 3,189 4,510
N.-É. Halifax 2,334 3,301 4,668
N.-B. Fredericton 2,268 3,208 4,537
QC Montréal 2,051 2,901 4,103
ON Toronto 2,444 3,457 4,888
MB Winnipeg 2,233 3,157 4,465
SK Saskatoon 2,293 3,243 4,586
AB Calgary 2,478 3,504 4,956
C.-B. Vancouver 2,480 3,597 4,959
YT Whitehorse 2,687 3,800 5,373
T.-N.-O. Yellowknife 3,035 4,292 6,069
NU Iqaluit 5,241 7,412 10,482

Dans les règlements concernant la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, plusieurs montants sont exprimés annuellement. Voici donc les mêmes informations présentées sous forme de seuil de pauvreté annuel :

Province Ville Un individu Un couple Un couple et 2 enfants
T.-N. St. John’s 26,971 38,142 53,941
Î.-du-P.-É. Charlottetown 27,058 38,265 54,116
N.-É. Halifax 28,007 39,607 56,013
N.-B. Fredericton 27,221 38,495 54,441
QC Montréal 24,617 34,813 49.234
ON Toronto 29,330 41,478 58,659
MB Winnipeg 26,792 37,889 53,583
SK Saskatoon 27,516 38,912 55,031
AB Calgary 29,736 42,052 59,471
C.-B. Vancouver 29,754 42,078 59,508
YT Whitehorse 32,241 45,595 64,481
T.-N.-O. Yellowknife 35,417 51,500 72,833
NU Iqaluit 62,892 88,942 125,784

Si vous souhaitez en savoir plus sur le seuil de pauvreté dans votre communauté, vous pouvez le trouver sur le site web de Statistique Canada en cliquant sur ce lien.

Pauvreté et insécurité alimentaire dans votre circonscription

Cliquez ici pour accéder à la merveilleuse ressource de nos amis de Centres communautaires d'alimentation du Canada (CCAC), qui vous permet d’obtenir un certain nombre de statistiques dans votre circonscription. Il vous suffit de saisir votre adresse, et vous obtiendrez des statistiques sur la pauvreté, l’insécurité alimentaire, le nombre de ménages, le handicap, entre autres. Vous pouvez télécharger le rapport. Il y a également un espace pour envoyer un courriel à votre député(e) et lui dire que le Canada a besoin de meilleures politiques de revenus pour réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire !